適用范圍
PCB電路板、光電產品、半導體產品、醫(yī)療產品
設備主要組成部份
A:真空蓋:完成下壓后與平臺形成封閉腔室,抽真空;
B:真空平板:集成抽真空封口各部件的工作平臺;
C:機架:集合各運動部件,支撐件,真空泵;
D: 輸送帶:自動完成進料,放置包裝物,自動出料;
E:滾筒輸送線:完成包裝完成物品與其他流程的對接;
F:電氣箱部分:機器控制元件集成。
技術參數
設備名稱 | DZ-801全自動真空包裝機 |
電源電壓 | 三相/380V/五線 |
生產最大尺寸 | 600mm*800mm*70mm |
有效封口內空尺寸 | ≥620mm |
封口排長度 | ≥800mm |
真空室可利用高度 | ≥110mm |
工作模式 | 輸送帶運輸 |
作業(yè)方式 | 自動連續(xù)作業(yè) |
封口線 | 單行封口或多行封口線 |
封口座 | 水冷式或自然氣式 |
操作系統(tǒng) | 人機觸控 |
適用范圍 | 尼龍復合、鋁箔真空袋 |
真空度 | 0至750mmhg |
加熱溫度 | 可控制 |
氣壓 | 可控制 |
品質 | 真空后,無包裝袋破損 |
效率(以300*300mm計算) | 1min/4包/次 |
安全 | 安全光幕2組、急停開關兩組 |
真空室尺寸 | 920mm×755mm×235mm(長×寬×高) |
機器尺寸 | 3460mm×1340mm×1400mm(長×寬×高) |
總功率 | 10KW |
整機重量 | 1000KG |
光電產品自動宜昌真空包裝機
您需要關于真空包裝機信息或者有關于制作的任何建議,歡迎隨時聯系我們!